第11回いちのみやタワーパークマラソン概要
HOME > 大会概要
大会要綱
パンフレット
第11回いちのみやタワーパークマラソンパンフレット(PDFファイル3.39MB)
大会名称
第11回いちのみやタワーパークマラソン
開催日
平成25年1月14日(祝)
大会スケジュール
| 8:00〜 | 選手受付 |
|---|---|
| 9:15〜 | エアロビクス |
| 9:35〜 | 開会式 |
| 10:00〜 | 3Km(中学生男子)スタート |
| 10:05〜 | 3Km(一般・中学生女子)スタート |
| 10:10〜 | 3Km(小学生)スタート |
| 10:15〜 | ジョギング3Kmスタート |
| 10:20〜 | ジョギング1.5Kmスタート |
| 10:50〜 | 5Kmスタート |
| 11:00〜 | 10Kmスタート |
種目
| 種目 | 部門 | 入賞タイム※1 | ||
| マ ラ ソ ン |
10Km | 1 | 高校生男子 | 33:07 |
| 2 | 一般男子29歳以下 | 34:00 | ||
| 3 | 一般男子30歳〜39歳 | 34:50 | ||
| 4 | 一般男子40歳〜49歳 | 36:31 | ||
| 5 | 一般男子50歳〜59歳 | 39:10 | ||
| 6 | 一般男子60歳以上 | 42:10 | ||
| 7 | 一般女子高校生〜29歳 | 44:28 | ||
| 8 | 一般女子30歳〜39歳 | 45:40 | ||
| 9 | 一般女子40歳〜49歳 | 46:00 | ||
| 10 | 一般女子50歳以上 | 45:58 | ||
| 5Km | 11 | 高校生男子 | 16:23 | |
| 12 | 一般男子34歳以下 | 17:15 | ||
| 13 | 一般男子35歳〜49歳 | 17:30 | ||
| 14 | 一般男子50歳以上 | 19:26 | ||
| 15 | 一般女子高校生〜34歳 | 19:15 | ||
| 16 | 一般女子35歳以上 | 25:29 | ||
| 17 | 仮装の部(高校生以上) | ☆☆☆☆☆ | ||
| 3Km | 18 | 中学生男子1年生 | 10:25 | |
| 19 | 中学生男子2,3年生 | 10:00 | ||
| 20 | 一般女子(高校生以上) | 11:38 | ||
| 21 | 中学生女子1年生 | 12:19 | ||
| 22 | 中学生女子2,3年生 | 11:35 | ||
| 23 | 小学生男子5,6年生 | 11:09 | ||
| 24 | 小学生女子5,6年生 | 12:23 | ||
| ジ ョ ギ ン グ |
3Km | 25 | 小学生以上の部 | ☆☆☆☆☆ |
| 26 | 親子の部※2 | ☆☆☆☆☆ | ||
| 27 | 仮装の部(親子含む)※2 | ☆☆☆☆☆ | ||
| 1.5Km | 28 | 小学生以上の部 ※車椅子での参加ができます(競技用を除く) |
☆☆☆☆☆ | |
| 29 | 親子の部※2 | ☆☆☆☆☆ | ||
※1 入賞タイムは第10回大会8位のタイムです。
※2 親子とは保護者(1名)と4歳以上の未就学児(1名)です。
コース
光明寺公園球技場及び周辺
表彰関係
- グロスタイムによる着順判定をし、その上位者を表彰いたします。
- 各部門3位までに賞状・賞品、4位から8位には賞状を授与します。
- 仮装の部はタイム・順位による表彰ではなく、仮装による表彰となります。
- マラソン10Km、5Km、3Kmの男女最高タイムに市長賞、議長賞、教育委員会賞が授与されます。
主催・共催等
| 主 催 | いちのみやタワーパークマラソン実行委員会 |
|---|---|
| 共 催 | 一宮市、一宮市教育委員会、一宮市陸上競技協会、中日新聞社 |
| 後 援 | 国土交通省木曽川上流河川事務所、木曽三川公園管理センター、一宮市体育協会、一宮市スポーツ推進委員連絡協議会、一宮商工会議所、尾西商工会、木曽川商工会、(社)一宮青年会議所、(社)愛知県私立幼稚園連盟一宮支部 |
| 協 力 | 尾張陸上競技協会、一宮消防署、(社)愛知県鍼灸マッサージ師会一宮支部、(社)愛知県柔道整復師会、由喜太鼓 |
| 特別協賛 | (医)大雄会 |
| 協 賛 | 一宮サウスライオンズクラブ、(株)壱番屋、大塚製薬(株)、コナミグループ一宮事業所、(株)コモ、(医)大雄会、日本毛織(株)、(株)ヒマラヤ、ファイテン(株)ほか(順不同) |
競技規則
日本陸上競技連盟競技規則及び本大会申し合わせ事項によります。