![]() |
![]() |
前面 | 後面 |
機体データ | |
---|---|
型式番号 | TMF/A−802 |
所属 | ザフト軍 |
分類 | 地上戦用モビルスーツ |
生産形態 | 量産機 |
全高 | 11.07メートル(ターレット基部まで) |
本体重量 | 69.3トン |
全備重量 | 不明 |
動力源 | バッテリー + ガスタービンエンジン |
ジェネレーター出力 | 不明 |
スラスター総推力 | 不明 |
装甲 | 不明 |
武装 | 頭部2連装ビーム・サーベル 2連装450ミリ電磁レール砲、または13連装400ミリミサイル・ポッド |
特殊装備 | ――― |
特記事項 | ――― |
パイロット | ザフト軍一般兵 |
![]() |
レール砲 |
![]() |
ミサイル・ポッド |
![]() |
ビーム・サーベル |
![]() |
キャタピラ走行形態 |