![]() |
![]() |
| 正面 | 背面 |
| 機体データ | |
|---|---|
| 型式番号 | RX−78GP01 |
| 所属 | 地球連邦軍 |
| 分類 | 汎用モビルスーツ |
| 生産形態 | 試作機 |
| 全高 | 18.5メートル |
| 本体重量 | 39.7トン |
| 全備重量 | 65.0トン |
| 動力源 | ミノフスキー核融合炉 |
| ジェネレーター出力 | 1790キロワット |
| スラスター総推力 | 108.0トン |
| 装甲 | ルナ・チタニウム合金 |
| 武装 | 頭部60ミリ機関砲×2 ビーム・サーベル×2 専用ビーム・ライフル 専用シールド 90ミリマシンガン(オプション) |
| 特殊装備 | ――― |
| 特記事項 | コア・ブロック・システム搭載 |
| パイロット | |
![]() |
| ビーム・ライフル |
![]() |
| マシンガン |
![]() |
| ビーム・サーベル |
![]() |
| コア・ファイター |