![]() |
![]() |
| 正面 | 背面 |
| 機体データ | |
|---|---|
| 型式番号 | LM111E02 |
| 所属 | リガ・ミリティア |
| 分類 | 汎用モビルスーツ |
| 生産形態 | 量産機 |
| 全高 | 14.9メートル |
| 本体重量 | 7.6トン |
| 全備重量 | 18.6トン |
| 動力源 | ミノフスキー核融合炉 |
| ジェネレーター出力 | 4820キロワット |
| スラスター総推力 | 81.84トン |
| 装甲 | ガンダリウム合金&スーパーセラミック複合材 |
| 武装 | 頭部60ミリ機関砲×2 ビーム・サーベル×2 左肩部2連装多目的ランチャー 左腕部ビーム・シールド発生器 ビーム・ライフル ビーム・バズーカ(オプション) |
| 特殊装備 | ――― |
| 特記事項 | ――― |
| パイロット | |
![]() |
| ビーム・ライフル |
![]() |
| ビーム・バズーカ |
![]() |
| ビーム・サーベル & ビーム・シールド |