![]() |
![]() |
前面 | 背面 |
機体データ | |
---|---|
型式番号 | MSN−00100 |
所属 | エゥーゴ |
分類 | 高機動戦用モビルスーツ |
生産形態 | 試作機 |
全高 | 19.2メートル |
本体重量 | 31.5トン |
全備重量 | 54.5トン |
動力源 | ミノフスキー核融合炉 |
ジェネレーター出力 | 1850キロワット |
スラスター総推力 | 74.8トン |
装甲 | ガンダリウム合金 |
武装 | 頭部60ミリ機関砲×2 ビーム・サーベル×2 ビーム・ライフル クレイ・バズーカ ビーム・ランチャー(オプション) |
特殊装備 | ――― |
特記事項 | ――― |
パイロット | ![]() ⇒ ![]() |
![]() |
ビーム・ライフル |
![]() |
クレイ・バズーカ |
![]() |
ビーム・サーベル |