![]() |
![]() |
| 前面 | 背面 |
| 機体データ | |
|---|---|
| 型式番号 | ZGMF−X56S |
| 所属 | ザフト軍 |
| 分類 | 汎用モビルスーツ |
| 生産形態 | 試作機 |
| 全高 | 17.76メートル |
| 本体重量 | 63.54トン |
| 全備重量 | 不明 |
| 動力源 | バッテリー (デュートリオン・ビームによる遠距離充電が可能) |
| ジェネレーター出力 | 不明 |
| スラスター総推力 | 不明 |
| 装甲 | ヴァリアブル・フェイズ・シフト装甲 |
| 武装 | 胸部20ミリ機関砲×2 対装甲ナイフ×2 専用ビーム・ライフル 専用シールド(ビーム偏向器内蔵) |
| 特殊装備 | ――― |
| 特記事項 | 合体・分離システム搭載 シルエット換装システム搭載 デュートリオン・ビーム受電システム搭載 |
| パイロット | ⇒ |
![]() |
| コア・スプレンダー(コア・ブロック形態) |
![]() |
| チェスト・フライヤー |
![]() |
| レッグ・フライヤー |
![]() |
| ビーム・ライフル |
![]() |
![]() |
| 前面 | 背面 |
| 機体データ | |
|---|---|
| 型式番号 | ZGMF−X56S/α |
| 全高 | 18.41メートル |
| 本体重量 | 78.3トン |
| 武装 | 胸部20ミリ機関砲×2 対装甲ナイフ×2 専用ビーム・ライフル 専用シールド(ビーム偏向器内蔵) ビーム・サーベル×2 |
![]() |
| ビーム・ライフル |
![]() |
| ビーム・サーベル |
![]() |
| フォースシルエット・フライヤー |