![]() |
![]() |
正面 | 背面 |
機体データ | |
---|---|
型式番号 | MSN−003 |
所属 | ネオ・ジオン軍 |
分類 | ニュータイプ専用モビルスーツ |
生産形態 | 試作機 |
全高 | 21.0メートル |
本体重量 | 28.0トン |
全備重量 | 64.6トン |
動力源 | ミノフスキー核融合炉 |
ジェネレーター出力 | 3340キロワット |
スラスター総推力 | 60.0トン |
装甲 | ガンダリウム合金 |
武装 | 専用ビーム・サーベル(ヒート・ナイフ装備) ミサイル×6 専用ビーム・アサルトライフル 専用シールド(ビーム砲×4内蔵) |
特殊装備 | 無線制御式ビーム・ポッド×6 |
特記事項 | サイコ・フレーム搭載 |
パイロット | ![]() |
![]() |
ビーム・アサルトライフル |
![]() |
ビーム・サーベル |
![]() |
ファンネル射出状態 |