![]() |
![]() |
正面 | 背面 |
機体データ | |
---|---|
型式番号 | GAT−X105E |
所属 | 地球連合軍(独立部隊ファントム・ペイン) |
分類 | 近/中距離戦用モビルスーツ |
生産形態 | 少数量産機 |
全高 | 17.72メートル |
本体重量 | 不明 |
全備重量 | 不明 |
動力源 | バッテリー |
ジェネレーター出力 | 不明 |
スラスター総推力 | 不明 |
装甲 | ヴァリアブル・フェイズ・シフト装甲 |
武装 | 頭部12.5ミリ機関砲×2 ロケット・アンカー・ランチャー×6(掌部2、足裏部4) 専用ビーム・ライフル×2 |
特殊装備 | ――― |
特記事項 | ストライカー・パック換装システム搭載 |
パイロット | ![]() |
![]() |
ビーム・ライフル |
![]() |
ロケット・アンカー(掌部) |
![]() |
![]() |
正面 | 背面 |
機体データ | |
---|---|
型式番号 | GAT−X105E + AQM/E−X09S |
全高 | 不明 |
重量 | 90.51トン |
武装 | 頭部12.5ミリ機関砲×2 ロケット・アンカー・ランチャー×7 専用ビーム・ライフル×2 2連装電磁レール砲×2 ビーム・ソード×2 |
![]() |
飛行形態 & 電磁レール砲展開 |
![]() |
ビーム・ソード |