![]() |
![]() |
前面 | 背面 |
機体データ | |
---|---|
型式番号 | XXXG−01W |
所属 | L1コロニー群 |
分類 | 不明 |
生産形態 | ワンオフ機 |
全高 | 16.3メートル |
本体重量 | 8.7トン |
全備重量 | 不明 |
動力源 | 核融合炉 |
ジェネレーター出力 | 不明 |
スラスター総推力 | 不明 |
装甲 | ガンダニュウム合金 |
武装 | 頭部機関砲(口径不明)×2 胸部機関砲(口径不明)×2 ビーム・サーベル×2 専用バスター・ライフル 専用シールド |
特殊装備 | ――― |
特記事項 | 可変システム搭載 |
パイロット | ![]() |
![]() |
バスター・ライフル |
![]() |
ビーム・サーベル |
![]() |
バード形態 |