![]() |
![]() |
| 前面 | 背面 |
| 機体データ | |
|---|---|
| 型式番号 | MSM−07S |
| 所属 | ジオン公国軍 |
| 分類 | 水陸両用モビルスーツ |
| 生産形態 | 指揮官用量産機 |
| 全高 | 18.4メートル |
| 本体重量 | 65.1トン |
| 全備重量 | 96.4トン |
| 動力源 | ミノフスキー核融合炉 |
| ジェネレーター出力 | 2480キロワット |
| スラスター総推力 | 83.0トン |
| 装甲 | 超高張力スチール合金 |
| 武装 | 腕部ビーム砲×2 腕部クロー×2 頭頂部6連装240ミリロケット・ランチャー |
| 特殊装備 | ――― |
| 特記事項 | ――― |
| パイロット | |
![]() |
| クローアーム |
![]() |
| ビーム砲 |
![]() |
| 6連装ロケット・ランチャー |