![]() |
![]() |
正面 | 背面 |
機体データ | |
---|---|
型式番号 | MSZ−006 |
所属 | エゥーゴ |
分類 | 汎用モビルスーツ |
生産形態 | 試作機 |
全高 | 19.8メートル |
本体重量 | 28.7トン |
全備重量 | 62.3トン |
動力源 | ミノフスキー核融合炉 |
ジェネレーター出力 | 2020キロワット |
スラスター総推力 | 112.6トン |
装甲 | ガンダリウム合金 |
武装 | 頭部60ミリ機関砲×2 ビーム・サーベル×2 腕部2連装グレネード・ランチャー×2 専用ビーム・ライフル 専用シールド ビーム・ランチャー(オプション) |
特殊装備 | ――― |
特記事項 | 可変システム搭載 バイオ・センサー搭載 |
パイロット | ![]() ⇒ ![]() ⇒ ![]() |
![]() |
ビーム・ライフル |
![]() |
ビーム・サーベル & 腕部グレネード・ランチャー |
![]() |
ハイパー・メガ・ランチャー |
![]() |
ウェイブ・ライダー形態 |