![]() |
![]() |
前面 | 背面 |
機体データ | |
---|---|
型式番号 | MSM−10 |
所属 | ジオン公国軍 |
分類 | 水陸両用モビルスーツ |
生産形態 | 試作機 |
全高 | 23.9メートル |
本体重量 | 176.6トン |
全備重量 | 229.0トン |
動力源 | ミノフスキー核融合炉 |
ジェネレーター出力 | 3849キロワット |
スラスター総推力 | 253.0トン |
装甲 | 超高張力スチール合金 |
武装 | 頭頂部フォノン・メーザー砲 肩部ビーム砲×8 腕部クロー×2 |
特殊装備 | ――― |
特記事項 | ――― |
パイロット | ポラスキニフ |
![]() |
側面 |
![]() |
フォノン・メーザー砲 |