成績: 11 戦 8 勝 2 敗 1 分
| 6月23日、 於:美和東小学校 | ||||||||||
| チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
| 末広クラブ | 11 | 0 | 3 | 2 | 4 | ** | ** | ** | ** | 20 |
| ミワ・イースト | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | ** | ** | 3 |
| 投手:けんすけ・ともや・ひろと、捕手:りょうすけ 本塁打:のあ・ひろと、3塁打:のあ、 2塁打:けんすけ・のあx2・ともや・あきら・ひろと・りょうすけ |
||||||||||




| 5月4日、 於:ホーユー(株)桜ヶ丘工場グランド | ||||||||||
| チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
| 名古屋ウエスタンズ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ** | ** | ** | ** | 1 |
| 末広クラブ | 4 | 5 | 3 | 7 | ** | ** | ** | ** | ** | 19 |
| 投手:ともや、捕手:りょうすけ 本塁打:りょうすけx2、3塁打:ひろと・ふみひこ 2塁打:りょうすけ・ともや・かいせい (MIP):ひろと・りょうすけ |
||||||||||
| 5月4日、 於:春日井市立出川小学校 | ||||||||||
| チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
| 末広クラブ | 4 | 5 | 0 | 2 | 5 | 1 | ** | ** | ** | 17 |
| 不二ジュニア | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ** | ** | ** | 2 |
| 投手:けんすけ・ひろと、捕手:りょうすけ 本塁打:りょうすけ、2塁打:のあx2・あきら・ふみひこ (MIP):りょうすけ・けんすけ |
||||||||||
| 4月14日、 於:末広小学校 | ||||||||||
| チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
| 学戸サンボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | 0 |
| 末広クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | ** | ** | 1 |
| 投手:よしゆき、捕手:りょうすけ、(MIP):よしゆき・ひろと | ||||||||||
| 4月14日、 於:末広小学校 | ||||||||||
| チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
| 大治南クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | ** | 0 |
| 末広クラブ | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | X | ** | ** | ** | 13 |
| 投手:かずき、捕手:りょうすけ、 本塁打:りょうすけ・かずき、3塁打:のあ、2塁打:かいせい (MIP):かずき・のあ・りょうすけ |
||||||||||
| 3月20日、 於:上新グランド | ||||||||||
| チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
| 西枇BC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | 1 |
| 末広クラブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | ** | ** | 2 |
| 投手:よしゆき、捕手:りょうすけ、 (MIP):よしゆき・かいせい |
||||||||||
| 3月17日、 於:末広小学校 | ||||||||||
| チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
| 末広クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ** | 1 |
| 富士シャーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ** | 1 |
| 投手:よしゆき、捕手:りょうすけ、 (MIP):よしゆき・けんすけ |
||||||||||


| 3月16日、 於:蟹江小学校 | ||||||||||
| チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
| 末広クラブ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | ** | ** | ** | 6 |
| 蟹江マルス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | ** | 1 |
| 投手:のあ・よしゆき、捕手:りょうすけ、 (MIP):のあ・けんすけ |
||||||||||
| 3月3日、 於:甚目寺西小学校 | ||||||||||
| チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
| 甚目寺レッドタイガース | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ** | 1 |
| 末広クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | 0 |
| 投手:のあ、捕手:りょうすけ | ||||||||||
| 3月2日、 於:彦田公園 | ||||||||||
| チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
| 愛知BCJ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ** | ** | 4 |
| 末広クラブ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | 2 |
| 投手:かずき、ともや、のあ、捕手:りょうすけ | ||||||||||
| 2月17日、 於:甚目寺西小学校 | ||||||||||
| チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
| 末広クラブ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | ** | ** | 9 |
| 甚目寺キングナインズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ** | 3 |
| 投手:よしゆき、捕手:りょうすけ、 (MIP):よしゆき |
||||||||||