成績: 13 戦 13 勝 0 敗 0 分
!!おめでとう、全勝 優勝!!
| 12月 23日、 於:戸狩グランド | ||||||||||
| チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
| 末広クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ** | ** | 2 |
| 神山ケインズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | 1 |
| 投手:とも・かずき・よしゆき、捕手:りょうすけ | ||||||||||
| 12月 15日、 於:向山小学校 | ||||||||||
| チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
| 稲沢西ウィングス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | ** | ** | 0 |
| 末広クラブ | 0 | 0 | 5 | 2 | X | ** | ** | ** | ** | 7 |
| 投手:あきら・ひろと、捕手:りょうすけ 2塁打:けんすけ・りょうすけ |
||||||||||
| 12月 1日、 於:戸狩グランド | ||||||||||
| チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
| 末広クラブ | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | ** | ** | ** | ** | 7 |
| 丹陽西少年野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | ** | ** | 0 |
| 投手:あきら、捕手:りょうすけ 3塁打:けんすけ・ひろと、2塁打:りょうすけ |
||||||||||
| 11月24日、 於:戸狩グランド | ||||||||||
| チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
| 萩原少年野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | ** | ** | 0 |
| 末広クラブ | 10 | 0 | 2 | 0 | X | ** | ** | ** | ** | 12 |
| 投手:ともや、捕手:りょうすけ 本塁打:のあ、3塁打:ひろと・りょうすけ、2塁打:ひろと |
||||||||||
| 11月24日、 於:向山小学校 | ||||||||||
| チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
| 向山少年野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | ** | ** | 0 |
| 末広クラブ | 2 | 1 | 2 | 9 | X | ** | ** | ** | ** | 14 |
| 投手:けんすけ、捕手:りょうすけ 本塁打:のあ、3塁打:りょうすけ、2塁打:ひろと |
||||||||||
| 11月23日、 於:戸狩グランド | ||||||||||
| チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
| 末広クラブ | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | ** | ** | ** | 5 |
| 西尾張スラッガーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | ** | 0 |
| 投手:よしゆき、捕手:りょうすけ | ||||||||||

| 11月9日、 於:尾張病院グランド | ||||||||||
| チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
| 大和西少年野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | 0 |
| 末広クラブ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | ** | ** | 3 |
| 投手:よしゆき、捕手:りょうすけ | ||||||||||
| 11月3日、 於:富士小学校 | ||||||||||
| チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
| 富士少年野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | ** | ** | 0 |
| 末広クラブ | 3 | 0 | 3 | 4 | X | ** | ** | ** | ** | 10 |
| 投手:のあ、捕手:りょうすけ、 本塁打:かずき、3塁打:りょうすけ、2塁打:けんすけx2・のあ |
||||||||||
| 10月6日、 於:萩原小学校 | ||||||||||
| チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
| 末広クラブ | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | ** | ** | 6 |
| 藤里パワーズ | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ** | 5 |
| 投手:ともや・かずき、捕手:りょうすけ、 3塁打:のあ、2塁打:よしゆき |
||||||||||
| 10月5日、 於:戸狩グランド | ||||||||||
| チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
| 貴船少年野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | ** | ** | 0 |
| 末広クラブ | 4 | 5 | 5 | 0 | X | ** | ** | ** | ** | 14 |
| 投手:のあ・あきら・かいせい、捕手:よしゆき・りょうすけ、 2塁打:かいせい |
||||||||||







| 9月14日、 於:戸狩グランド | ||||||||||
| チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
| 大志少年野球クラブ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | 1 |
| 末広クラブ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | 2 |
| 投手:ともや・よしゆき、捕手:りょうすけ、 3塁打:あきら |
||||||||||
| 9月1日、 於:貴船小学校 | ||||||||||
| チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
| 宮田スポーツ少年団 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ** | ** | ** | ** | 3 |
| 末広クラブ | 0 | 8 | 2 | 1 | X | ** | ** | ** | ** | 11 |
| 投手:のあ、捕手:りょうすけ、 本塁打:のあ、3塁打:のあ、2塁打:りょうすけ・ひろと |
||||||||||
| 8月31日、 於:戸狩グランド | ||||||||||
| チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
| 浅野少年野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ** | 1 |
| 末広クラブ | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | X | ** | ** | 4 |
| 投手:かずき、捕手:りょうすけ、 2塁打:りょうすけ・かいせい |
||||||||||

| 7月27日、 於:萩原小学校 | ||||||||||
| 開会式 |