成績: 5 戦 3 勝 0 敗 2 分
(抽選勝ちx1、サドンデス負けx1)
惜しくも、準優勝!!
| 12月22日、 於:旧津島勤労福祉会館グランド | ||||||||||
| チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ** | 計 |
| 末広クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 |
| 名古屋BCY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | ** | 1 |
| 投手:かずき、捕手:りょうすけ 8回はサドンデス |
||||||||||

| 12月22日、 於:旧津島勤労福祉会館グランド | ||||||||||
| チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
| 末広クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ** | 1 |
| 愛知BCJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | 0 |
| 投手:よしゆき、捕手:りょうすけ | ||||||||||

| 10月12日、 於:木曽川JBCサブグランド | ||||||||||
| チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
| 木曽川JBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | 0 |
| 末広クラブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | ** | ** | 2 |
| 投手:かずき、捕手:りょうすけ | ||||||||||
| 9月22日、 於:サカイナゴヤグランド | ||||||||||
| チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
| 大里東リーダース | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ** | ** | ** | ** | 4 |
| 末広クラブ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ** | ** | ** | ** | 4 |
| 投手:ともや、捕手:りょうすけ 本塁打:りょうすけ 抽選勝ち |
||||||||||
| 7月13日、 於:尾張病院 | ||||||||||
| チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
| 大和西少年野球クラブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ** | 2 |
| 末広クラブ | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | X | ** | ** | 5 |
| 投手:かずき、捕手:ともや、 2塁打:かいせい |
||||||||||