成績: 6 戦 5 勝 1 敗 0 分
ベスト 8!
| 10月 13日、 於:旭丘グランドB面 | ||||||||||
| チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
| 名古屋サウスブロンクス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | 1 |
| 末広クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | 0 |
| 投手:よしゆき、捕手:りょうすけ | ||||||||||
| 10月 5日、 於:旭丘グランドB面 | ||||||||||
| チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
| 山之手少年野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ** | 1 |
| 末広クラブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | ** | ** | 2 |
| 投手:よしゆき、捕手:りょうすけ | ||||||||||


| 9月22日、 於:旭丘グランドB面 | ||||||||||
| チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
| ビスタBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | ** | ** | 0 |
| 末広クラブ | 1 | 1 | 3 | 3 | X | ** | ** | ** | ** | 8 |
| 投手:よしゆき、捕手:りょうすけ 本塁打:りょうすけ、3塁打:りょうすけ、2塁打:けんすけ |
||||||||||

| 9月14日、 於:旭丘グランドA面 | ||||||||||
| チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
| 末広クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ** | ** | 2 |
| ホワイトフィリーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ** | 1 |
| 投手:かずき・よしゆき、捕手:りょうすけ、本塁打:のあ | ||||||||||
| 8月24日、 於:城山球場 | ||||||||||
| チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
| ファイヤーボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | ** | ** | 0 |
| 末広クラブ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0X | ** | ** | ** | ** | 4 |
| 投手:よしゆき、捕手:りょうすけ | ||||||||||



| 8月10日、 於:城山球場 | ||||||||||
| チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
| 石浜ボーイズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | ** | ** | ** | 2 |
| 末広クラブ | 0 | 1 | 0 | 1 | 2X | ** | ** | ** | ** | 4 |
| 投手:かずき、捕手:ともや・りょうすけ、 本塁打:りょうすけ |
||||||||||