成績: 4 戦 2 勝 2 敗 0 分
| 2014年 1月18日、 於:末広小学校 | ||||||||||
| チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
| 木曽川キッド | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | 2 |
| 末広クラブ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1X | ** | ** | 3 |
| 投手:かずき、捕手:りょうすけ 3塁打:のあ |
||||||||||
| 4月14日、 於:末広小学校 | ||||||||||
| チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
| 末広クラブ | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | ** | 6 |
| 学戸サンボーイズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | X | ** | ** | 8 |
| 投手:ともや・のあ、捕手:りょうすけ | ||||||||||
| 2月16日、 於:彦田公園 | ||||||||||
| チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
| 西尾張スラッガーズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | ** | ** | 5 |
| 末広クラブ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | 2 |
| 投手:****、捕手:****、 3塁打:***、2塁打:****、(MIP):**** |
||||||||||
| 1月19日、 於:大野球場A | ||||||||||
| チーム名 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ** | ** | 計 |
| 浅野少年野球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ** | ** | 3 |
| 末広クラブ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ** | ** | 4 |
| 投手:よしゆき・かずき、捕手:りょうすけ | ||||||||||