![]() ![]() 測定方法/平行な台の上でカーボン角パイプの両端に支点を作り、 中心にワイヤーをかけて滑車から特定の重さの分銅を吊るし、たわんだ数値を計測。 (自重によるたわみは入っていません) 計測した長さ 6m/3m/1.5m |
|
![]() ![]() 測定方法/平行な台の上でカーボン角パイプの両側を固定し、先端にワイヤー をかけて滑車から特定の重さの分銅を吊るし、たわんだ数値を計測。 計測した長さ 3m/2m/1m |
|
![]() ![]() 計測した長さ 3m/2m/1m |
![]() 測定方法/平行な台の上でカーボン角パイプの両端に支点を作り、 中心にワイヤーをかけて滑車から特定の重さの分銅を吊るし、たわんだ数値を計測。 (自重によるたわみは入っていません) ![]() |
|||||||||||
欄中の上記の様な水色の表示欄はたわみが大きくなり過ぎてカーボン角パイプ自体に しわ状の歪みが生じている状態のものを指します。 |
|||||||||||
角パイプの厚み0.92ミリのデータ(たわみ測定@)
|
|||||||||||
TOPへ戻る | |||||||||||
荷重→ 型サイズ↓ |
0.5Kg | 1.0Kg | 2.0Kg | 3.0Kg | 4.0Kg | 5.0Kg | 6.0Kg | 7.0Kg | 8.0Kg | 9.0Kg | |
↓計測値の単位はミリ/mmです。↓ | |||||||||||
20×20 | 55 | 118 | |||||||||
20×30A | 51 | 105 | 206 | ||||||||
20×30B | 30 | 52 | 97 | 168 | |||||||
20×40A | 33 | 69 | 139 | ||||||||
20×40B | 11 | 22 | 46 | 71 | 92 | 110 | 141 | 165 | |||
20×50A | 25 | 53 | 109 | 160 | |||||||
20×50B | 4.9 | 12 | 28 | 40 | 54 | 70 | 84 | 97 | 107 | 115 | |
20×60A | 23 | 45 | 102 | 148 | 196 | ||||||
20×60B | 2.5 | 6.1 | 17 | 25 | 34 | 44 | 53 | 62 | 70 | 79 | |
30×30 | 17 | 34 | 71 | 113 | 142 | 178 | |||||
30×40A | 16 | 29 | 65 | 94 | 122 | 162 | 189 | ||||
30×40B | 10 | 19 | 41 | 60 | 80 | 96 | 119 | 145 | 163 | 174 | |
30×50A | 12 | 24 | 45 | 66 | 96 | 117 | 136 | 151 | 190 | ||
30×50B | 4 | 10 | 23 | 32 | 42 | 53 | 59 | 72 | 82 | 96 | |
30×60A | 6.2 | 20 | 38 | 60 | 77 | 97 | 109 | 141 | 162 | 182 | |
30×60B | 2.7 | 5.8 | 14 | 21 | 26 | 34 | 41 | 48 | 55 | 62 | |
30×80A | 6.8 | 16 | 30 | 44 | 58 | 76 | 97 | 117 | 136 | 160 | |
30×80B | 1.5 | 3 | 6.4 | 9.5 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 29 | |
30×100A | 4.7 | 18 | 25 | 37 | 54 | 70 | 88 | 100 | 125 | 151 | |
30×100B | 0.7 | 1.8 | 3.6 | 5.5 | 7.4 | 9.2 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
40×40 | 6 | 15 | 28 | 43 | 58 | 73 | 88 | 103 | 110 | 126 | |
40×80A | 4 | 8 | 17 | 25 | 32 | 41 | 47 | 59 | 74 | 82 | |
40×80B | 1.3 | 2.7 | 5.5 | 8.1 | 11 | 14 | 16 | 19 | 23 | 25 | |
50×50 | 3.4 | 7 | 15 | 24 | 30 | 37 | 44 | 51 | 56 | 62 | |
50×60A | 2.8 | 5.8 | 13 | 19 | 25 | 32 | 38 | 45 | 50 | 57 | |
50×60B | 1.9 | 4.2 | 8.6 | 14 | 19 | 23 | 27 | 31 | 36 | 42 | |
60×60 | 2 | 4 | 8.2 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | |
60×80A | 1.5 | 2.9 | 6.4 | 10 | 13 | 17 | 20 | 24 | 27 | 30 | |
60×80B | 1 | 1.9 | 4.1 | 6.1 | 8.4 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | |
80×100A | 0.8 | 1.5 | 3.2 | 5 | 6.7 | 8.4 | 10 | 11 | 13 | 15 | |
80×100B | 0.5 | 1 | 2.1 | 3.2 | 4.5 | 5.9 | 7.1 | 8.2 | 9.4 | 10 | |
角パイプの厚み1.38ミリのデータ(たわみ測定@)
|
|||||||||||
TOPへ戻る | |||||||||||
荷重→ 型サイズ↓ |
0.5Kg | 1.0Kg | 2.0Kg | 3.0Kg | 4.0Kg | 5.0Kg | 6.0Kg | 7.0Kg | 8.0Kg | 9.0Kg | |
↓計測値の単位はミリ/mmです。↓ | |||||||||||
20×20 | 37 | 80 | 171 | ||||||||
20×30A | 21 | 55 | 121 | 185 | |||||||
20×30B | 10 | 29 | 61 | 100 | 129 | 168 | 201 | ||||
20×40A | 18 | 46 | 97 | 144 | 190 | ||||||
20×40B | 4.6 | 16 | 33 | 47 | 68 | 84 | 102 | 120 | 139 | 155 | |
20×60A | 17 | 32 | 68 | 97 | 136 | 169 | 190 | ||||
20×60B | 1.9 | 4.8 | 12 | 18 | 23 | 28 | 35 | 40 | 46 | 53 | |
30×30 | 10 | 21 | 48 | 73 | 96 | 124 | 151 | 172 | 193 | ||
30×50A | 0.7 | 17 | 32 | 49 | 62 | 79 | 98 | 112 | 127 | 134 | |
30×50B | 2.9 | 5.6 | 13 | 21 | 27 | 35 | 43 | 49 | 54 | 60 | |
30×60A | 5.6 | 15 | 27 | 41 | 55 | 70 | 82 | 97 | 102 | 117 | |
30×60B | 1.6 | 3.9 | 8.3 | 12 | 17 | 22 | 27 | 31 | 36 | 41 | |
30×80A | 4.8 | 9.7 | 21 | 32 | 43 | 55 | 64 | 72 | 84 | 90 | |
30×80B | 1 | 2 | 4.2 | 6.6 | 8.8 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
40×40 | 3.2 | 7.7 | 20 | 29 | 39 | 48 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
50×50 | 2.4 | 4.7 | 9.9 | 16 | 20 | 25 | 32 | 35 | 41 | 47 | |
60×60 | 1.2 | 2.6 | 5.5 | 8.5 | 12 | 15 | 18 | 21 | 23 | 25 | |
80×80 | 0.5 | 1 | 2.2 | 3.3 | 4.4 | 5.7 | 7 | 8.2 | 9.2 | 10 | |
角パイプの厚み1.84ミリのデータ(たわみ測定@)
|
|||||||||||
TOPへ戻る | |||||||||||
荷重→ 型サイズ↓ |
0.5Kg | 1.0Kg | 2.0Kg | 3.0Kg | 4.0Kg | 5.0Kg | 6.0Kg | 7.0Kg | 8.0Kg | 9.0Kg | |
↓計測値の単位はミリ/mmです。↓ | |||||||||||
30×30 | 9 | 18 | 39 | 55 | 74 | 92 | 124 | 132 | 144 | 160 | |
30×100A | 2.7 | 6.3 | 15 | 23 | 30 | 38 | 45 | 53 | 59 | 66 | |
30×100B | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4.2 | 5.3 | 6.5 | 7.7 | 8.8 | 10 | |
50×50 | 1.8 | 3.7 | 7.8 | 11 | 15 | 20 | 24 | 28 | 32 | 35 | |
60×60 | 0.9 | 1.9 | 3.8 | 5.7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | |
荷重→ 型サイズ↓ |
10Kg | 15Kg | 20Kg | 25Kg | 30Kg | 35Kg | 40Kg | 45Kg | 50Kg | 55Kg | |
↓計測値の単位はミリ/mmです。↓ | |||||||||||
30×30 | 172 | ||||||||||
30×100A | 75 | 110 | 149 | ||||||||
30×100B | 11 | 17 | 25 | 27 | |||||||
50×50 | 38 | 55 | 69 | 88 | 116 | 128 | 142 | 154 | 168 | 200 | |
60×60 | 21 | 32 | 43 | 51 | 60 | 69 | 77 | 85 | 93 | 102 | |
角パイプの厚み3.22ミリのデータ(たわみ測定@)
|
|||||||||||
TOPへ戻る | |||||||||||
荷重→ 型サイズ↓ |
0.5Kg | 1.0Kg | 2.0Kg | 3.0Kg | 4.0Kg | 5.0Kg | 6.0Kg | 7.0Kg | 8.0Kg | 9.0Kg | |
↓計測値の単位はミリ/mmです。↓ | |||||||||||
50×50 | 1.2 | 2.4 | 4.8 | 7.1 | 9.6 | 12 | 15 | 17 | 19 | 21 | |
50×60A | 0.9 | 2 | 3.9 | 5.9 | 8.1 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
50×60B | 0.7 | 1.4 | 3.8 | 4.3 | 5.8 | 7.8 | 9.4 | 10 | 12 | 14 | |
60×60 | 0.5 | 0.9 | 2 | 3.3 | 4.3 | 6.3 | 7.5 | 8.7 | 9.8 | 11 | |
荷重→ 型サイズ↓ |
10Kg | 15Kg | 20Kg | 25Kg | 30Kg | 35Kg | 40Kg | 45Kg | 50Kg | 55Kg | |
↓計測値の単位はミリ/mmです。↓ | |||||||||||
50×50 | 23 | 35 | 48 | 58 | 70 | 79 | 89 | 98 | 106 | 115 | |
50×60A | 20 | 30 | 38 | 47 | 56 | 64 | 71 | 79 | 87 | 97 | |
50×60B | 15 | 22 | 30 | 38 | 44 | 50 | 58 | 64 | 69 | 75 | |
60×60 | 13 | 19 | 25 | 31 | 37 | 43 | 48 | 53 | 59 | 64 | |
角パイプの厚み5.06ミリのデータ(たわみ測定@)
|
|||||||||||
TOPへ戻る | |||||||||||
荷重→ 型サイズ↓ |
0.5Kg | 1.0Kg | 2.0Kg | 3.0Kg | 4.0Kg | 5.0Kg | 6.0Kg | 7.0Kg | 8.0Kg | 9.0Kg | |
↓計測値の単位はミリ/mmです。↓ | |||||||||||
30×30 | 3.0 | 7.4 | 18 | 28 | 37 | 47 | 57 | 67 | 77 | 87 | |
荷重→ 型サイズ↓ |
10Kg | 15Kg | 20Kg | ||||||||
30×30 | 111 | 144 | 184 | ||||||||
角パイプの厚み0.92ミリのデータ(たわみ測定@)
|
|||||||||||
TOPへ戻る | |||||||||||
荷重→ 型サイズ↓ |
0.5Kg | 1.0Kg | 2.0Kg | 3.0Kg | 4.0Kg | 5.0Kg | 6.0Kg | 7.0Kg | 8.0Kg | 9.0Kg | |
↓計測値の単位はミリ/mmです。↓ | |||||||||||
20×20 | 9 | 17 | 32 | 48 | 63 | 80 | 96 | ||||
20×30A | 6.2 | 15 | 26 | 40 | 53 | 64 | 78 | 87 | 104 | 119 | |
20×30B | 3.6 | 7 | 15 | 21 | 28 | 36 | 42 | 50 | 57 | 64 | |
20×40A | 4.5 | 9.1 | 18 | 27 | 35 | 46 | 56 | 63 | 73 | 81 | |
20×40B | 1.6 | 2.1 | 6.3 | 9.2 | 13 | 16 | 19 | 21 | 24 | 27 | |
20×50A | 3.1 | 6.7 | 14 | 20 | 29 | 35 | 42 | 50 | 57 | 64 | |
20×50B | 1 | 1.9 | 3.7 | 5.4 | 7.2 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | |
20×60A | 2.8 | 5.9 | 13 | 20 | 26 | 32 | 39 | 45 | 52 | 58 | |
20×60B | 0.5 | 1 | 2.2 | 3.4 | 4.5 | 5.7 | 7 | 8.1 | 9.2 | 10 | |
30×30 | 2.4 | 4.6 | 8.8 | 13 | 18 | 23 | 27 | 32 | 38 | 42 | |
30×40A | 3.3 | 5.3 | 9.2 | 13 | 17 | 21 | 24 | 29 | 34 | 38 | |
30×40B | 1.3 | 2.5 | 5.1 | 7.8 | 11 | 13 | 16 | 18 | 22 | 24 | |
30×50A | 1.4 | 3.8 | 5.7 | 9 | 12 | 15 | 17 | 21 | 23 | 26 | |
30×50B | 0.7 | 1.3 | 2.6 | 3.9 | 5.2 | 6.5 | 7.8 | 9.1 | 10 | 11 | |
30×60A | 1.2 | 2.5 | 4.8 | 7.2 | 9.5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | |
30×60B | 0.4 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 3.7 | 4.6 | 5.5 | 6.5 | 7.4 | 8.3 | |
30×80A | 0.8 | 1.7 | 3.7 | 5.6 | 7.6 | 9.7 | 12 | 13 | 15 | 17 | |
30×80B | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 3.6 | 4 | |
30×100A | 0.8 | 1.5 | 3.2 | 4.7 | 6.1 | 7.6 | 9.1 | 12 | 14 | 16 | |
30×100B | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | |
40×40 | 0.9 | 2 | 3.8 | 5.8 | 7.7 | 9.5 | 12 | 14 | 15 | 17 | |
40×80A | 0.5 | 1.2 | 2.7 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.1 | 8.2 | 9.2 | 10.2 | |
40×80B | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | |
50×50 | 0.4 | 0.9 | 1.9 | 2.8 | 3.8 | 4.8 | 5.7 | 6.6 | 7.4 | 8.2 | |
50×60A | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4 | 4.8 | 5.6 | 6.3 | 7 | |
50×60B | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 2.6 | 3.2 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 5.6 | |
60×60 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.5 | 4.1 | 4.7 | 5.1 | |
60×80A | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.6 | |
60×80B | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 1 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 3.1 | |
80×100A | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.3 | |
80×100B | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | |
角パイプの厚み1.38ミリのデータ(たわみ測定@)
|
|||||||||||
TOPへ戻る | |||||||||||
荷重→ 型サイズ↓ |
0.5Kg | 1.0Kg | 2.0Kg | 3.0Kg | 4.0Kg | 5.0Kg | 6.0Kg | 7.0Kg | 8.0Kg | 9.0Kg | |
↓計測値の単位はミリ/mmです。↓ | |||||||||||
20×20 | 5.2 | 12 | 24 | 35 | 46 | 57 | 68 | 82 | 90 | 105 | |
20×30A | 3.5 | 7.4 | 17 | 25 | 34 | 42 | 52 | 58 | 65 | 71 | |
20×30B | 2.1 | 3.2 | 8.7 | 13 | 18 | 22 | 26 | 31 | 35 | 40 | |
20×40A | 3.3 | 6.3 | 13 | 19 | 25 | 32 | 39 | 43 | 49 | 57 | |
20×40B | 1.1 | 2.2 | 4.5 | 6.8 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
20×60A | 1.8 | 3.1 | 8.5 | 13 | 17 | 21 | 26 | 30 | 35 | 38 | |
20×60B | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 2.3 | 3 | 3.8 | 4.6 | 5.4 | 6.2 | 6.9 | |
30×30 | 1.5 | 3.1 | 6.3 | 9.5 | 13 | 17 | 19 | 23 | 26 | 28 | |
30×50A | 0.9 | 1.8 | 3.8 | 5.8 | 7.9 | 9.9 | 11 | 13 | 15 | 16 | |
30×50B | 0.4 | 0.9 | 1.8 | 2.8 | 3.8 | 4.7 | 5.6 | 6.5 | 7.4 | 8.4 | |
30×60A | 0.8 | 1.6 | 3.5 | 5.2 | 7.1 | 8.7 | 10 | 12 | 13 | 14 | |
30×60B | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.7 | 5.1 | |
30×80A | 0.5 | 1.2 | 2.6 | 4.1 | 5.5 | 6.9 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
30×80B | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | |
40×40 | 0.6 | 1.3 | 2.6 | 4 | 5.3 | 6.8 | 7.9 | 9.2 | 10 | 12 | |
50×50 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 2 | 2.7 | 3.4 | 4.1 | 4.7 | 5.4 | 6 | |
60×60 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | |
80×80 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | |
角パイプの厚み1.84ミリのデータ(たわみ測定@)
|
|||||||||||
TOPへ戻る | |||||||||||
荷重→ 型サイズ↓ |
0.5Kg | 1.0Kg | 2.0Kg | 3.0Kg | 4.0Kg | 5.0Kg | 6.0Kg | 7.0Kg | 8.0Kg | 9.0Kg | |
↓計測値の単位はミリ/mmです。↓ | |||||||||||
30×30 | 1.2 | 2.3 | 4.7 | 7.1 | 9.3 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | |
30×100A | 0.4 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 3.9 | 4.9 | 5.9 | 6.9 | 7.7 | 8.6 | |
30×100B | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |
50×50 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | |
60×60 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | |
荷重→ 型サイズ↓ |
10Kg | 15Kg | 20Kg | 25Kg | 30Kg | 35Kg | 40Kg | 45Kg | 50Kg | 55Kg | |
↓計測値の単位はミリ/mmです。↓ | |||||||||||
30×30 | 25 | 35 | 46 | 57 | 67 | 77 | 87 | 96 | |||
30×100A | 9.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 39 | 44 | 49 | 54 | |
30×100B | 1.6 | 2.4 | 3.1 | 3.8 | 4.5 | 5.2 | 6 | 6.7 | 7.3 | 7 | |
50×50 | 5.1 | 7.4 | 9.8 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 23 | 25 | |
60×60 | 3.1 | 4.5 | 5.8 | 7.2 | 8.5 | 9.8 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
角パイプの厚み3.22ミリのデータ(たわみ測定@)
|
|||||||||||
TOPへ戻る | |||||||||||
荷重→ 型サイズ↓ |
0.5Kg | 1.0Kg | 2.0Kg | 3.0Kg | 4.0Kg | 5.0Kg | 6.0Kg | 7.0Kg | 8.0Kg | 9.0Kg | |
↓計測値の単位はミリ/mmです。↓ | |||||||||||
50×50 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | |
50×60A | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | |
50×60B | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2 | |
60×60 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |
荷重→ 型サイズ↓ |
10Kg | 15Kg | 20Kg | 25Kg | 30Kg | 35Kg | 40Kg | 45Kg | 50Kg | 55Kg | |
↓計測値の単位はミリ/mmです。↓ | |||||||||||
50×50 | 3.2 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 9.3 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | |
50×60A | 2.8 | 4 | 5.3 | 6.6 | 7.9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
50×60B | 2.2 | 3.3 | 4.4 | 5.3 | 6.3 | 7.3 | 8.3 | 9.2 | 10 | 11 | |
60×60 | 1.9 | 2.7 | 3.6 | 4.4 | 5.3 | 6.1 | 6.9 | 7.7 | 8.4 | 9.3 | |
角パイプの厚み5.06ミリのデータ(たわみ測定@)
|
|||||||||||
TOPへ戻る | |||||||||||
荷重→ 型サイズ↓ |
0.5Kg | 1.0Kg | 2.0Kg | 3.0Kg | 4.0Kg | 5.0Kg | 6.0Kg | 7.0Kg | 8.0Kg | 9.0Kg | |
↓計測値の単位はミリ/mmです。↓ | |||||||||||
30×30 | 0.5 | 1.1 | 2.3 | 3.5 | 4.8 | 6.1 | 7.2 | 8.4 | 9.5 | 10 | |
荷重→ 型サイズ↓ |
10Kg | 15Kg | 20Kg | 25Kg | 30Kg | 35Kg | 40Kg | 45Kg | 50Kg | 55Kg | |
↓計測値の単位はミリ/mmです。↓ | |||||||||||
30×30 | 12 | 17 | 23 | 28 | 34 | 39 | 44 | 49 | 55 | 60 | |
角パイプの厚み0.92ミリのデータ(たわみ測定@)
|
|||||||||||
TOPへ戻る | |||||||||||
荷重→ 型サイズ↓ |
0.5Kg | 1.0Kg | 2.0Kg | 3.0Kg | 4.0Kg | 5.0Kg | 6.0Kg | 7.0Kg | 8.0Kg | 9.0Kg | |
↓計測値の単位はミリ/mmです。↓ | |||||||||||
20×20 | 1.1 | 2.1 | 4.3 | 6.2 | 8.3 | 12 | 14 | 17 | 18 | 20 | |
20×30A | 0.9 | 1.8 | 3.4 | 5.1 | 6.6 | 8.2 | 10 | 12 | 14 | 15 | |
20×30B | 0.5 | 1 | 1.9 | 2.8 | 3.6 | 4.4 | 5.3 | 6.1 | 6.9 | 7.7 | |
20×40A | 0.6 | 1.3 | 2.5 | 3.6 | 4.8 | 6.1 | 7.1 | 8.1 | 9.2 | 10 | |
20×40B | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3 | 3.3 | 3.7 | |
20×50A | 0.5 | 1 | 2 | 2.9 | 3.9 | 4.9 | 5.7 | 6.6 | 7.4 | 8.3 | |
20×50B | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | |
20×60A | 0.4 | 0.8 | 1.7 | 2.6 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.3 | 7.3 | 8.1 | |
20×60B | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | |
30×30 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 1.7 | 2.3 | 2.9 | 3.5 | 4.1 | 4.7 | 5.2 | |
30×40A | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 3.9 | 4.4 | 4.9 | |
30×40B | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 3.2 | |
30×50A | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.6 | 3 | 3.4 | 3.8 | |
30×50B | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | |
30×60A | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | |
30×60B | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.3 | |
30×80A | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | |
30×80B | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
30×100A | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | |
30×100B | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
40×40 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | |
40×80A | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | |
40×80B | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
50×50 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.3 | |
50×60A | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.3 | |
50×60B | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | |
60×60 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | |
60×80A | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | |
60×80B | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | |
80×100A | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | |
80×100B | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
角パイプの厚み1.38ミリのデータ(たわみ測定@)
|
|||||||||||
TOPへ戻る | |||||||||||
荷重→ 型サイズ↓ |
0.5Kg | 1.0Kg | 2.0Kg | 3.0Kg | 4.0Kg | 5.0Kg | 6.0Kg | 7.0Kg | 8.0Kg | 9.0Kg | |
↓計測値の単位はミリ/mmです。↓ | |||||||||||
20×20 | 0.8 | 1.6 | 3.1 | 4.6 | 6 | 7.6 | 9 | 10 | 12 | 13 | |
20×30A | 0.6 | 1.1 | 2.2 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.4 | 7.5 | 8.4 | 9.4 | |
20×30B | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 1.9 | 2.5 | 3.1 | 3.6 | 4.2 | 4.7 | 5.3 | |
20×40A | 0.5 | 0.9 | 1.9 | 2.9 | 3.8 | 4.7 | 5.5 | 6.3 | 7.1 | 7.9 | |
20×40B | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 1 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.4 | 2.7 | 3 | |
20×60A | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 2 | 2.6 | 3.2 | 3.8 | 4.4 | 5 | 5.5 | |
20×60B | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | |
30×30 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.7 | 3.1 | 3.6 | 4 | |
30×50A | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | |
30×50B | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.3 | |
30×60A | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | |
30×60B | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | |
30×80A | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | |
30×80B | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
40×40 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | |
50×50 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | |
60×60 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |
80×80 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
角パイプの厚み1.84ミリのデータ(たわみ測定@)
|
|||||||||||
TOPへ戻る | |||||||||||
荷重→ 型サイズ↓ |
0.5Kg | 1.0Kg | 2.0Kg | 3.0Kg | 4.0Kg | 5.0Kg | 6.0Kg | 7.0Kg | 8.0Kg | 9.0Kg | |
↓計測値の単位はミリ/mmです。↓ | |||||||||||
30×30 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 1 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.3 | 2.7 | 3 | |
30×100A | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.3 | |
30×100B | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
